Descripción
Ficha de características
| Especificaciones técnicas de SPRINK KA-4 | |||
| Medida de la boquilla (mm) | Presión (BAR) | Caudal (m3/h.) | Dipersión (Radio) (m) |
| (5,0×4,1) | 1,5 | 1,92 | 15,00 |
| (5,0×4,1) | 2,0 | 2,22 | 17,40 |
| (5,0×4,1) | 2,5 | 2,53 | 18,55 |
| (5,0×4,1) | 3,0 | 2,73 | 19,55 |
| (5,0×4,1) | 3,5 | 2,97 | 20,40 |
| (6.0X4,1) | 1,5 | 2,34 | 15,45 |
| (6.0X4,1) | 2,0 | 2,70 | 17,80 |
| (6.0X4,1) | 2,5 | 2,98 | 19,50 |
| (6.0X4,1) | 3,0 | 3,27 | 20,45 |
| (6.0X4,1) | 3,5 | 3,46 | 20,85 |
| (7.0X4,1) | 1,5 | 2,70 | 16,70 |
| (7.0X4,1) | 2,0 | 3,30 | 19,10 |
| (7.0X4,1) | 2,5 | 3.73 | 19,45 |
| (7.0X4,1) | 3,0 | 4,15 | 20,60 |
| (7.0X4,1) | 3,5 | 4,98 | 22,00 |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.